De: La Frikipedia, la enciclopedia extremadamente seria.
De la serie Los autos locos de la Fórmula 1: | |||
Toro Rosso STR9 | |||
| |||
Equipo: | Toro Cojo | ||
Pilotos: | Verñié y Daniel Kiwi | ||
Diseñador: | James Key (Jaime Llave) | ||
Motor: | Penault de los viejos | ||
¿Malo o bueno? | Normalillo | ||
¿Lindo o feo? | Color, intermedio. Aerodinámica, Erecta | ||
Temporada en la que participó: | 2014 | ||
Porcentaje de efectividad: | Medio | ||
Porcentaje de siniestralidad: | Medio | ||
¿Ha ganado algo? | Solo unos puntillos | ||
Siempre recordaremos... | ¿Hay algo que recordar? |
El STR9 es la polla rodante cosa metálica con 4 objetos de caucho con la que Torito Bravo pasa el rato compite en la temporada 2014. Es conducido por Juan-Erizo Virgen y por Daniel Kwkhhdskjfhaklfhafjdlj, y está diseñado para hacer funcionar el nuevo motor Truñol Energy V6.
Pues tienen un inicio esperanzador al puntuar con sus dos pilotos en la primera carrera, pero luego es el Kiwi el que va sacando puntos en las siguientes pruebas.
Año | Motor | Neumáticos | Nº | Pilotos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Puntos | Pos. final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | Truñol Energy F1-2014 V6 | P | AUS | MAL | BHR | CHN | ESP | MON | CAN | AUT | GBR | GER | HUN | BEL | ITA | SGP | JPN | RUS | USA | BRA | ABU | 12 | 7° | ||
25 | Verñié | 8 | Ret | Ret | 6 | Ret | Ret | 8 | Ret | 10 | 13 | 9 | 11 | 13 | 6 | 9 | 13 | ||||||||
26 | 9 | 10 | 11 | 10 | 14 | Ret | Ret | Ret | 9 | Ret | 14 | 9 | 11 | 13 | 11 | 14 |
Carrera de doble puntaje para beneficiar a Ferrari
Autor(es):